20/09/2022          
Tubazioni varie M6  
Se quello che stai usando ti è utile, premia il nostro lavoro  
TUBI ACCIAIO ELETTROSALDATI CARPENTERIA  
Pollici Diametro esterno   Spessore  Peso           
in mm mm Kg/m          
 3/8”   17 2 0,73          
 1/2”   21,25 2,2 1,03          
 3/4”   26,75 2,5 1,49          
 1”   33,5 2,65 2,02          
 1 1/4”   42,2 3 2,89          
 1 1/2”   48,3 3 3,33          
 2”   60,3 3 4,24          
 2 1/2”   76,1 3 5,41          
 3”   88,9 3 6,36          
 3 1/2”   101,6 3 7,32          
 4”   114,3 3 8,21 .        
  . .  
          20/09/2022  
Tubazioni varie M6  
TUBI ACCIAIO RIVESTITI m. 6 PER CONDOTTE GAS - ACQUA - METANO  
Pollici Diametro esterno mm Spessore normale mm Peso Kg/m Peso grezzo Kg/m  
Riv. N v.m.   Riv. P v.m.   Riv. Metano    
 1/2   21,3 2,3 1,24 1,31 1,41 1,08  
 3/4   26,9 2,3 1,78 1,86 1,82 1,39  
1 33,7 2,9 2,47 2,58 2,73 2,22  
1,25 42,4 2,9 3,17 3,3 3,47 2,82  
1,5 48,3 2,9 4,03 4,29 4,19 3,24  
2 60,3 3,2 5,11 5,43 5,67 4,49  
2,5 76,1 3,2 7,1 7,55 7,23 5,73  
3 88,9 3,6 8,54 9,02 9,49 7,55  
51.jpg              
               
               
               
               
              .
  . .
            20/09/2022  
Tubazioni varie M6  
TUBI ACCIAIO RIVESTITI m. 12 PER CONDOTTE GAS ACQUA - METANO  
Diametri Spessore normale mm Peso Kg/m Peso grezzo Kg/m  
 DN mm    Pollici    Ø e mm   Riv. N v.m.   Riv. P v.m.   Riv. Metano    
40 1,5 48,3 2,6 3,7 3,95 3,95 2,95  
50 2 60,3 3,9 5,1 5,4 5,4 4,14  
65 2,5 76,1 2,9 6,4 6,8 6,8 5,28  
80 3 88,9 2,9 7,8 8,2 8,2 6,2  
100 4 114,3 3,2 10,85 11,65 11,65 8,83  
125 5 139,7 3,6 15,1 15,7 15,7 12,2  
150 6 168,3 4 19,6 20,5 20,5 16,3  
200 8 219,1 5 31,2 32,1 32,1 26,4  
250 10 273 5,6 43 43,8 43,8 36,8  
300 12 323,9 5,9 53,9 54,7 54,7 46,2  
350 14 355,6 6,3 63,2 64,9 64,9 54,5  
400 16 406,4 6,3 72,4 74,3 74,3 62,4  
450 18 457,2 6,3 82,5 85,8 85,8 70,3  
500 20 508 6,3 91,8 95,4 95,4 78,2  
550 22 558,8 6,3 103,8 107,9 107,9 86,1  
600 24 609,6 6,3 113,4 117,8 117,8 94,1  
      51.jpg          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                .
  . .