19/09/2022  
Travi in ferro M4  
Se quello che stai usando ti è utile, premia il nostro lavoro - Guarda come ►  
TRAVI IPE AD ALI PARALLELE    UNI 5398-78  
Profilo Peso kg/m  DIMENSIONI mm Sezione cm2 Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia  
 h    b    a    e    r   Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) ix (cm) iy (cm)  
80 6 80 46 3,8 5,2 5 7,64 80,14 8,49 20,03 3,69 3,24 1,05  
100 8,1 100 55 4,1 5,7 7 10,32 171 15,92 34,2 5,79 4,07 1,24  
120 10,4 120 64 4,4 6,3 7 13,21 317,8 27,67 52,96 8,65 4,9 1,45  
140 12,9 140 73 4,7 6,9 7 16,43 541,2 44,92 77,32 12,31 5,74 1,65  
160 15,8 160 82 5 7,4 9 20,09 869,3 68,31 108,7 16,66 6,58 1,84  
180 18,8 180 91 5,3 8 9 23,95 1317 100,9 146,3 22,16 7,42 2,05  
200 22,4 200 100 5,6 8,5 12 28,48 1943 142,4 194,3 28,47 8,26 2,24  
220 26,2 220 110 5,9 9,2 12 33,37 2772 204,9 252 37,25 9,11 2,48  
240 30,7 240 120 6,2 9,8 15 39,12 3892 283,6 324,3 47,27 9,97 2,69  
270 36,1 270 135 6,6 10,2 15 45,95 5790 419,9 428,9 62,2 11,23 3,02  
300 42,2 300 150 7,1 10,7 15 53,81 8356 603,8 557,1 80,5 12,46 3,35  
330 49,1 330 160 7,5 11,5 18 62,61 11770 788,1 713,1 98,52 13,71 3,55  
360 57,1 360 170 8 12,7 18 72,73 16270 1043 903,6 122,8 14,95 3,79  
400 66,3 400 180 8,6 13,5 21 84,46 23130 1318 1156 146,4 16,55 3,95  
450 77,6 450 190 9,4 14,6 21 98,82 33740 1676 1500 176,4 18,48 4,12  
500 90,7 500 200 10,2 16 21 115,5 48200 2142 1928 214,2 20,43 4,31  
550 106 550 210 11,1 17,2 24 134,4 67120 2668 2441 254,1 22,35 4,45  
600 122 600 220 12 19 24 156 92080 3387 3069 307,9 24,3 4,66  
66.jpg        
106.jpg
             
                       
                       
                       
                       
                       
                            .
  . .
                      19/09/2022  
Travi in ferro M4  
TRAVI INP - SERIE NORMALE    UNI 5679-73  
Profilo Peso kg/m  DIMENSIONI   Sezione cm2 Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia  
 h    b    a    e    r   Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) ix (cm) iy (cm)  
80 5,9 80 42 3,9 5,9 3,9 7,57 77,7 6.28 19,4 2,99 3,2 0,91  
100 8,3 100 50 4,5 6,8 4,5 10,6 170 12,1 34,1 4,86 4 1,07  
120 11,1 120 58 5,1 7,7 5,1 14,2 328 21,5 54,7 7,41 4,81 1,23  
140 14,3 140 66 5,7 8,6 5,7 18,3 573 35,2 81,9 10,7 5,61 1,4  
160 17,9 160 74 6,3 9,5 6,3 22,8 935 54,7 117 14,8 6,4 1,55  
180 21,9 180 82 6,9 10,4 6,9 27,9 1450 81,3 161 19,8 7,2 1,71  
200 26,2 200 90 7,5 11,3 7,5 33,4 2140 117 214 26 8 1,87  
220 31 220 98 8,1 12,2 8,1 39,5 3060 162 278 33,1 8,8 2,02  
240 36,2 240 106 8,7 13,1 8,7 46,1 4250 221 354 41,7 9,59 2,2  
260 41,9 260 113 9,4 14,1 9,4 53,3 5740 288 442 51 10,4 2,32  
280 47,9 280 119 10,1 15,2 10,1 61 7590 364 542 61,2 11,1 2,45  
300 54,2 300 125 10,8 16,2 10,8 69 9800 451 653 72,2 11,9 2,56  
320 61 320 131 11,5 17,3 11,5 77,7 12510 555 782 84,7 12,7 2,67  
340 68 340 137 12,2 18,3 12,2 86,7 15700 674 923 98,4 13,5 2,8  
360 76,1 360 143 13 19,5 13 97 19610 818 1090 114 14,2 2,9  
380 84 380 149 13,7 20,5 13,7 107 24010 975 1260 131 15 3,02  
400 92,5 400 155 14,4 21,6 14,4 118 29210 1160 1460 149 15,7 3,13  
425 104 425 163 15,3 23 15,3                
450 115 450 170 16,2 24,3 16,2 147 45850 1730 2040 203 17,7 3,43  
475 128 475 178 17,1 25,6 17,1                
500 141 500 185 18 27 18 179 68740 2480 2750 268 19,6 3,72  
550 166 550 200 19 30 19 212 99180 3480 3610 349 21.6 4,02  
600 199 600 215 21,6 32,4 21,6 254 138800 4679 4626 435 23,4 4,29  
67.jpg      
107.jpg
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                            .
  . .
                      19/09/2022  
Travi in ferro M4  
TRAVI HEA AD ALI LARGHE PARALLELE - SERIE ALLEGGERITA   UNI 5397-78  
Sigla HEA  DIMENSIONI mm Peso kg/m Sezione cm2 Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia  
b h  a    e    r   Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) ix (cm) iy (cm)  
100 100 96 5 8 12 16,7 21,24 349,2 133,8 72,76 26,76 4,06 2,51  
120 120 114 5 8 12 19,9 25,34 606,2 230,9 106,3 38,48 4,89 3,02  
140 140 133 5,5 8,5 12 24,7 31,42 1.033 389,3 155,4 55,62 5,73 3,52  
160 160 152 6 9 15 30,4 38,77 1.673 615,6 220,1 76,95 6,57 3,98  
180 180 171 6 9,5 15 35,5 45,25 2.510 924,6 293,6 102,7 7,45 4,52  
200 200 190 6,5 10 18 42,3 53,83 3.692 1.326 388,6 133.6 8,28 4,98  
220 220 210 7 11 18 50,5 64,34 5.410 1.955 515,2 177,7 9,17 5,51  
240 240 230 7,5 12 21 60,3 76,84 7.763 2.769 675,1 230,7 10,05 6  
260 260 250 7,5 12,5 24 68,2 86,82 10.450 3.668 836,4 282,1 10,97 6,5  
280 280 270 8 13 24 76,4 97,26 13.670 4.763 1.013 340,2 11,86 7  
300 300 290 8,5 14 27 88,3 112,5 18.260 6.310 1.260 420,6 12,74 7,49  
320 300 310 9 15,5 27 97,6 124,4 22.930 6.985 1.479 465,7 13,58 7,49  
340 300 330 9,5 16,5 27 105 133,5 27.690 7.436 1.678 495,7 14,4 7,46  
360 300 350 10 17,5 27 112 142,8 33.090 7.887 1.891 525,8 15,22 7,43  
400 300 390 11 19 27 125 159 45.070 8.564 2.311 570.9 16,84 7,34  
450 300 440 11,5 21 27 140 178 63.720 9.465 2.896 631 18,92 7,29  
500 300 490 12 23 27 155 197,5 86.970 10.370 3.550 691,1 21,98 7,24  
550 300 540 12,5 24 27 166 211,8 111.900 10.820 4.146 721,3 22,99 7,15  
600 300 590 13 25 27 178 226,5 141.200 11.270 4.787 751,4 24,97 7,05  
650 300 640 13,5 26 27 190 241,6 175.200 11.720 5.474 781,6 26,93 6,97  
700 300 690 14,5 27 27 204 260,5 215.300 12.180 6.241 811,9 28,87 6,84  
800 300 790 15 28 30 224 285,8 303.400 12.640 7.682 842,6 32,58 6,65  
900 300 890 16 30 30 252 320,5 422.100 13.550 9.485 903,2 36,29 6,5  
1000 300 990 16,5 31 30 272 346,8 553.800 14.000 11.190 933,6 39,96 6,35  
97.jpg    
109.jpg
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                            .
  . .
                      19/09/2022  
Travi in ferro M4  
TRAVI HEB AD ALI LARGHE PARALLELE - SERIE NORMALE UNI 5397-78  
Sigla HEB  DIMENSIONI mm Peso kg/m Sezione cm2 Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia  
b h  a    e    r   Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) ix (cm) iy (cm)  
100 100 100 6 10 12 20,4 26,04 449,5 167,3 89,91 33,45 4,16 2,53  
120 120 120 6,5 11 12 26,7 34,01 864,4 317,5 144,1 52,92 5,04 3,06  
140 140 140 7 12 12 33,7 42,96 1.509 549,7 215,6 78,52 5,93 3,58  
160 160 160 8 13 15 42,6 54,25 2.492 889,2 311,5 111,2 6,78 4,05  
180 180 180 8,5 14 15 51,2 65,25 3.831 1.363 425,7 151,4 7,66 4,57  
200 200 200 9 15 18 61,3 78,08 5.696 2.003 569,6 200,3 8,54 5,07  
220 220 220 9,5 16 18 71,5 91,04 8.091 2.843 735,5 258,5 9,43 5,59  
240 240 240 10 17 21 83,2 106 11.260 3.923 938,3 326,9 10,31 6,08  
260 260 260 10 17,5 24 93 118,4 14.920 5.135 1.148 395 11,22 6,58  
280 280 280 10,5 18 24 103 131,4 19.270 6.595 1.376 471 12,11 7,09  
300 300 300 11 19 27 117 149,1 25.170 8.563 1.678 570,9 12,99 7,58  
320 300 320 11,5 20,5 27 127 161,3 30.820 9.239 1.926 615,9 13,82 7,57  
340 300 340 12 21,5 27 134 170,9 36.660 9.690 2.156 646 14,65 7,53  
360 300 360 12,5 22,5 27 142 180,6 43.190 10.140 2.400 676,1 15,46 7,49  
400 300 400 13,5 24 27 155 197,8 57.680 10.820 2.884 721,3 17,08 7,4  
450 300 450 14 26 27 171 218 79.890 11.720 3.551 781,4 19,14 7,33  
500 300 500 14,5 28 27 187 238,6 107.200 12.620 4.287 841,6 21,19 7,27  
550 300 550 15 29 27 199 254,1 136.700 13.080 4.971 871,8 23,2 7,17  
600 300 600 15,5 30 27 212 270 171.000 13.530 5.701 902 25,17 7,08  
650 300 650 16 31 27 225 286,3 210.600 13.980 6.480 932,3 27,12 6,99  
700 300 700 17 32 27 241 306,4 256.900 14.440 7.340 962,7 28,96 6,87  
800 300 800 17,5 33 30 262 334,2 359.100 14.900 8.977 993,6 32,78 6,68  
900 300 900 18,5 35 30 291 371,3 494.100 15.820 10.980 1.054 36,48 6,53  
1000 300 1000 19 36 30 314 400 644.700 16.280 12.890 1.085 40,15 6,38  
110.jpg
98.jpg
 
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            .
  . .
                      19/09/2022  
Travi in ferro M4  
TRAVI HEM AD ALI LARGHE PARALLELE - SERIE NORMALE UNI 5397-78  
Sigla HEM  DIMENSIONI mm Peso kg/m Sezione cm2 Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia  
b h  a    e    r   Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) ix (cm) iy (cm)  
100 106 120 12 20 12 48,8 53,24 1.143 399,2 194 75,31 4,63 2,74  
120 126 140 12,5 21 12 52,1 66,41 2.018 702,8 288,2 111,6 5,51 3,25  
140 146 160 13 22 12 63,2 80,56 3.291 1.144 411,4 156,8 6,39 3,77  
160 166 180 14 23 15 76,2 97,05 5.098 1.759 566,5 211,9 7,25 4,26  
180 186 200 14,5 24 15 88,9 113,3 7.483 2.580 748,3 277,4 8,13 4,77  
200 206 220 15 25 18 103 131,3 10.640 3.651 967,4 354,5 9 5,27  
220 226 240 15,5 26 18 117 149,4 14.600 5.012 1.217 443,5 9,89 5,79  
240 248 270 18 32 21 157 199,6 24.290 8.153 1.799 657,5 11,03 6,39  
260 268 290 18 32,5 24 172 219,6 31.310 10.450 2.159 779,7 11,94 6,9  
280 288 310 18,5 33 24 189 240,2 39.550 13.160 2.551 914,1 12,83 7,4  
300 310 340 21 39 27 238 303,1 59.200 19.400 3.482 1.252 13,98 8  
320 309 359 21 40 27 245 312 68.130 19.710 3.796 1.276 14,78 7,95  
340 309 377 21 40 27 248 315,8 76.370 19.710 4.052 1.276 15,55 7,9  
360 308 395 21 40 27 250 318,8 84.870 19.520 4.297 1.268 16,32 7,83  
400 307 432 21 40 27 256 325,8 104.100 19.340 4.820 1.260 17,88 7,7  
450 307 478 21 40 27 263 335,4 131.500 19.340 5.501 1.260 19,8 7,59  
500 306 524 21 40 27 270 344,3 161.900 19.150 6.180 1.252 21,69 7,46  
550 306 572 21 40 27 278 354,4 198.000 19.160 6.923 1.252 23.64 7,35  
600 305 620 21 40 27 285 363,7 237.400 18.980 7.660 1.244 25,55 7,22  
650 305 668 21 40 27 293 373,7 281.700 18.980 8.433 1.245 27,45 7,13  
700 304 716 21 40 27 301 383 329.300 18.800 9.198 1.237 29,32 7.01  
800 303 814 21 40 30 317 404,3 442.600 18.630 10.870 1.230 33,09 6,79  
900 302 910 21 40 30 333 423,6 570.400 18.450 12.540 1.222 36,7 6,6  
1000 302 1.008 21 40 30 349 444,2 722.300 18.460 14.330 1.222 40,32 6,45  
102.jpg     115.jpg                      
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            .
  . .
                    19/09/2022    
Travi in ferro M4  
TRAVI UPN    UNI 5680-73  
UPN (h) mm  DIMENSIONI mm Peso kg/m Sezione cm2 Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia  
b  a    e    r   Jx (cm4) Jy (cm4) Wx (cm3) Wy (cm3) ix (cm) iy (cm)  
30 33 5 7 7 4.27 5,44 6,39 5,1 4,26 2,6 1,08 0,968  
40 35 5 7 7 4,88 6,21 14,1 6,68 7,07 3,08 1,51 1,04  
50 38 5 7 7 5,59 7,12 26,5 9,1 10,06 3,74 1,93 1,13  
65 42 5,5 7,5 7,5 7,09 9,03 57,5 14 17,7 5,05 2,52 1,25  
80 45 6 8 8 8,65 11 106 19,4 26,5 6,35 3,1 1,33  
100 50 6 8,5 8,5 10,6 13,5 205 29,1 41,1 8,45 3,91 1,47  
120 55 7 9 9 13,3 17 364 43,1 60,7 11,1 4,63 1,59  
140 60 7 10 10 16 20,4 605 62,5 86,4 14,7 5,45 1,75  
160 65 7,5 10,5 10,5 18,9 24 925 85,1 116 18,2 6,21 1,88  
180 70 8 11 11 22 28 1.354 114 150 22,4 6,96 2,01  
200 75 8,5 11,5 11,5 25,3 32,2 1.911 148 191 26,9 7,71 2,14  
220 80 9 12,5 12,5 29,4 37,4 2.691 196 245 33,5 8,48 2,29  
240 85 9,5 13 13 33,2 42,3 3.599 247 300 39,5 9,22 4,42  
260 90 10 14 14 37,9 48,3 4.824 317 371 47,8 10 2,56  
280 95 10 15 15 41,9 53,4 6.276 398 448 57,2 10,8 2,73    
300 100 10 16 16 46,1 58,8 8.028 493 535 67,6 11,7 2,9  
103.jpg  
116.jpg
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                          .  
  . .