19/09/2022
Barre piene M3
Se quello che stai usando ti è utile, premia il nostro lavoro
QUADRI ACCIAIO PIENI
L Sezione Peso L Sezione Peso L Sezione Peso
mm mm2 kg/m mm mm2 kg/m mm mm2 kg/m
4 16 0,126 33 1.089 8,549 84 7.056 55,39
5 25 0,196 34 1.156 9,075 86 7.396 58,06
6 36 0,283 35 1.225 9,616 88 7.744 60,79
7 49 0,385 36 1.296 10,17 92 8.464 66,44
8 64 0,502 37 1.369 10,75 94 8.836 69,36
9 81 0,636 38 1.444 11,34 96 9.216 72,35
10 100 0,785 39 1.521 11,94 98 9.604 75,39
11 121 0,95 40 1.600 12,56 100 10.000 78,5
12 144 1,13 42 1.764 13,85 105 11.025 86,55
13 169 1,327 44 1.936 15,2 110 12.100 94,99
14 196 1,539 46 2.116 16,61 115 13.225 103,82
15 225 1,766 48 2.304 18,09 120 14.400 113,04
16 256 2,01 50 2.500 19,63 125 15.625 122,66
17 289 2,269 52 2.704 21,23 130 16.900 132,67
18 324 2,543 54 2.916 22,89 135 18.225 143,07
19 361 2,834 56 3.136 24,62 140 19.600 153,86
20 400 3,14 58 3.364 26,41 145 21.025 165,05
21 441 3,462 60 3.600 28,26 150 22.500 176,63
22 484 3,799 62 3.844 30,18 160 25.600 200,96
23 529 4,153 64 4.096 32,15 170 28.900 226,87
24 576 4,522 66 4.356 34,19 180 32.400 254,34
25 625 4,906 68 4.624 36,3 190 36.100 283,39
26 676 5,307 70 4.900 38,47 200 40.000 314
27 729 5,723 72 5.184 40,69 220 48.400 379,94
28 784 6,154 74 5.476 42,99 240 57.600 452,16
29 841 6,602 76 5.776 45,34 250 62.500 490,63
30 900 7,065 78 6.084 47,76 260 67.600 530,66
31 961 7,544 80 6.400 50,24 280 78.400 615,44
32 1.024 8,038 82 6.724 52,78 300 90.000 706,5
            19/09/2022
Barre piene M3
TONDI ACCIAIO PIENI
Ø Sezione Peso  Ø Sezione Peso  Ø Sezione Peso 
mm mm2 kg/m mm mm2 kg/m mm mm2 kg/m
4 12,57 0,099 33 855,3 6,714 84 5.541,80 43,5
5 19,63 0,154 34 907,92 7,127 86 5.808,80 45,6
6 28,27 0,222 35 962,11 7,553 88 6.082,10 47,74
7 38,48 0,302 36 1.017,90 7,99 92 6.647,60 52,18
8 50,27 0,395 37 1.075,20 8,44 94 6.939,80 54,48
9 63,62 0,499 38 1.134,10 8,903 96 7.238,20 56,82
10 78,54 0,617 39 1.194,60 9,378 98 7.543,00 59,21
11 95,03 0,746 40 1.256,60 9,865 100 7.854,00 61,65
12 113,1 0,888 42 1.385,40 10,88 105 8.659,00 67,97
13 132,73 1,042 44 1.520,50 11,94 110 9.503,30 74,6
14 153,94 1,208 46 1.661,90 13,05 115 10.386,90 81,54
15 176,71 1,387 48 1.809,60 14,21 120 11.309,70 88,78
16 201,06 1,578 50 1.963,50 15,41 125 12.271,80 96,33
17 226,98 1,782 52 2.123,70 16,67 130 13.273,20 104,19
18 254,47 1,998 54 2.290,20 17,98 135 14.313,90 112,36
19 283,53 2,226 56 2.463,00 19,33 140 15.393,80 120,84
20 314,16 2,466 58 2.642,10 20,74 145 16.513,00 129,63
21 346,36 2,719 60 2.827,40 22,2 150 17.671,50 138,72
22 380,13 2,984 62 3.019,10 23,7 160 20.106,20 157,83
23 415,48 3,261 64 3.217,00 25,25 170 22.698,00 178,18
24 452,39 3,551 66 3.421,20 26,86 180 25.446,90 199,76
25 490,87 3,853 68 3.631,70 28,51 190 28.352,90 222,57
26 530,93 4,168 70 3.848,50 30,21 200 31.415,90 246,62
27 572,56 4,495 72 4.071,50 31,96 220 38.013,30 298,4
28 615,75 4,834 74 4.300,80 33,76 240 45.238,90 355,13
29 660,52 5,185 76 4.536,50 35,61 250 49.087,40 385,34
30 706,86 5,549 78 4.778,40 37,51 260 53.092,90 416,78
31 754,77 5,925 80 5.026,50 39,46 280 61.575,20 483,37
32 804,25 6,313 82 5.281,00 41,46 300 70.685,80 554,88
     
  19/09/2022
Barre piene M3
ESAGONI (PIENI)
Diametro Peso  Diametro Peso 
mm Kg/m mm Kg/m
9 0,55 38 9,82
10 0,68 40 10,88
11 0,82 42 11,99
12 0,98 43 12,58
13 1,15 45 13,76
14 133 46 14,38
15 1,53 48 15,67
16 1,74 50 16,99
17 1,96 52 18,39
18 2,2 53 19,1
19 2,45 55 20,56
20 2,72 58 22,88
21 3 60 24,49
22 3,29 62 26,15
23 3,6 63 27
24 3,92 65 28,74
25 4,25 68 31,45
26 4,6 70 33,33
28 5,33 72 35,26
30 6,12 73 36,25
32 6,96 75 38,26
33 7,4 78 41,38
34 7,86 80 43,53
35 8,33 82 45,74
36 8,81 83 46,86